Me Emmanuel Joseph | ||||||||
Classes | Nb d’élèves / Classe | Nb de palmarès / Classe | Opérateurs | Total des Elèves et Palmarès / Opérateur | ||||
7è Wood | 31 | 13 | Mr Saintilus Moïse |
| ||||
7è Thomas Jules | 44 | 13 | ||||||
7è Hector | 39 | 13 | ||||||
7è Martin Luther | 40 | 13 | ||||||
7è Claire Heureuse | 38 | 13 | ||||||
7è Marie Jeanne | 41 | 13 | ||||||
Me Daniel Alexandre | ||||||||
8è Capois | 54 | 11 | Mme Youseline Alcimé |
| ||||
8è Elie Marc | 39 | 11 | ||||||
9è Edith Robenson | 49 | 11 | ||||||
9è Christophe | 62 | 11 | ||||||
9è Dessalines | 70 | 11 | ||||||
Me Colas Renaud | ||||||||
7è Kelly | 47 | 13 | Mr Robillard Wilgaire |
| ||||
3è Firmin | 61 | 11 | ||||||
3è Durand | 66 | 11 | ||||||
3è Hodgès | 66 | 11 | ||||||
2è Demesvar | 61 | 11 | ||||||
2è Racine | 49 | 11 | ||||||
Me Wilnick Joseph | ||||||||
8è Jean Jacques | 64 | 11 | Mme Nanie Gustave |
| ||||
1ère Pascal | 57 | 11 | ||||||
1ère Démosthène | 54 | 11 | ||||||
Philo Descartes | 59 | 10 | ||||||
Philo Aristote | 58 | 10 | ||||||
Me Sadrac Vincent | ||||||||
7è Toussaint | 21 | 13 | Mlle Joanne Etienne |
| ||||
8è Price Mars | 21 | 11 | ||||||
9è Guilbaud | 37 | 11 | ||||||
3è Senghor | 73 | 11 | ||||||
2è Gabeaud | 48 | 11 | ||||||
1ère Etzer-Vilaire | 33 | 11 | ||||||
Rapports Généraux |
|
vendredi 21 octobre 2011
Liste des classes par Surveillants et Opérateurs de saisi
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire